| Activiteit | Shooting Gallery | | Opdrachtgever | Spring Events | | Plaats | Mastbos, Breda | | Datum | 12 juni 2009 | | Aantal personen | 93 | |
|
| Activiteit | techniek Toernooi | | Opdrachtgever | VTB Haaglanden | | Plaats | TU Delft | | Datum | donderdag 28 mei 2009 | | Aantal personen | 800 | |
|
| Activiteit | Koninginnedag Den Hoorn | | Opdrachtgever | Gemeente Midden-Delfland | | Plaats | Kon. Julianaplein, Den Hoorn | | Datum | woensdag 30 april 2009 | | Aantal personen | 3000 | |
|
| Activiteit | Teambuildingsprogramma | | Opdrachtgever | Rabobank Nederland | | Plaats | Rheden | | Datum | woensdag 8 april 2009 | | Aantal personen | 55 | |
|
| Activiteit | CITO Beweegtoets | | Opdrachtgever | Gemeente Delft | | Plaats | Zwembad Kerkpolder | | Datum | donderdag 5 en vrijdag 6 februari 2009 | | Aantal personen | 350 | |
|
| Activiteit | Final Four | | Opdrachtgever | DAS basketbalvereniging | | Plaats | Brasserskade Delft | | Datum | vrijdag 19 en zaterdag 20 december 2008 | | Aantal personen | 800 | |
|
| Activiteit | VMBO sportpromotie | | Opdrachtgever | Grotius College | | Plaats | van Bleijswijckstraat Delft | | Datum | dinsdag 2 en woensdag 3 december 2008 | | Aantal personen | 140 | |
|
| Activiteit | Bedrijfsweekend | | Opdrachtgever | Firma Schalkwijk | | Plaats | Plataan Delft | | Datum | vrijdag 3 oktober 2008 | | Aantal personen | 25 | |
|
| Activiteit | Delftse Duitendag, olieworstelen | | Opdrachtgever | Gemeente Delft | | Plaats | Prinsenhof Delft | | Datum | Zaterdag 19 september 2008 | | Aantal personen | | |
|
| Activiteit | Zomeractiviteiten kinderopvang | | Opdrachtgever | Kern Kinderopvang | | Plaats | Ypenburg Den Haag | | Datum | 1 juli tot 15 augustus 2008 | | Aantal personen | 750 | |
|
| Activiteit | Bedrijfsopening Sparks | | Opdrachtgever | Designburo Sparks | | Plaats | Haven Rotterdam | | Datum | zaterdag 28 juni 2008 | | Aantal personen | 350 | |
|
| Activiteit | Sand & Beach | | Opdrachtgever | Spring Events | | Plaats | Gotcha, Kijkduin | | Datum | 30 mei 2008 | | Aantal personen | 100 | |
|
| Activiteit | Sand & Beach | | Opdrachtgever | Univé ZH | | Plaats | Billa Bong, Scheveningen | | Datum | 24 mei 2008 | | Aantal personen | 60 | |
|
| Activiteit | Bredeschool Sportdag | | Opdrachtgever | Gemeente Delft | | Plaats | Delfia, Delft | | Datum | 22 mei 2008 | | Aantal personen | 800 | |
|
|
| Activiteit | Pesoneelsfeest | | Opdrachtgever | Rijkswaterstaat | | Plaats | Dekker Zoetermeer | | Datum | 19 juni 2007 | | Aantal personen | 300 |
|
|
Lees verder...
|
|
| Activiteit | Koninginnedag | | Opdrachtgever | Gemeente Delft | | Plaats | Markt in Delft | | Datum | April 2007 | | Aantal personen | 40.000 | |
|
Lees verder...
|
|
| Activiteit | Watersportbeurs | | Opdrachtgever | Rijkswaterstaat | | Plaats | Zeelandhallen Goes | | Datum | April 2007 | | Aantal personen | 300 | |
|
Lees verder...
|
|
| Activiteit | 2e Nautische HRM - dag | | Opdrachtgever | Rijkswaterstaat | | Plaats | Putten | | Datum | Januari 2007 | | Aantal personen | 280 | |
|
Lees verder...
|
|
| Activiteit | Opening verhoogde brug | | Opdrachtgever | Rijkswaterstaat | | Plaats | Echt | | Datum | December 2006 | | Aantal personen | 300 | |
|
| Activiteit | Opening Zoutloods | | Opdrachtgever | Rijkswaterstaat | | Plaats | Breda | | Datum | December 2006 | | Aantal personen | 250 | |
|
| Activiteit | Werkconferentie | | Opdrachtgever | Rabobank Nederland | | Plaats | Oisterwijk | | Datum | November 2006 | | Aantal personen | 50 | |
|
| Activiteit | Officiele opening A - 50 | | Opdrachtgever | Rijkswaterstaat | | Plaats | Eindhoven - Oss | | Datum | Oktober 2006 | | Aantal personen | 5000 | |
|
Lees verder...
|
|
| Activiteit | 40 jarig jubileum | | Opdrachtgever | CETRA | | Plaats | Madurodam | | Datum | September 2006 | | Aantal personen | 250 | |
|
Lees verder...
|
|
| Activiteit | Personeelsfeest 'In Vuur en Vlam' | | Opdrachtgever | Rijkswaterstaat | | Plaats | Lelystad | | Datum | September 2006 | | Aantal personen | 460 | |
|
| Activiteit | Highland Games | | Opdrachtgever | Koninklijke Landelijke Politie Dienst | | Plaats | Leusden | | Datum | September 2006 | | Aantal personen | 120 | |
|
| Activiteit | Stadsprogramma Delft | | Opdrachtgever | Universiteit Utrecht | | Plaats | Delft | | Datum | Juni 2006 | | Aantal personen | 50 | |
|
| Activiteit | Sport en speldag voor medewerkers | | Opdrachtgever | Hogeschool InHOLLAND | | Plaats | Zoetermeer | | Datum | Juni 2006 | | Aantal personen | 100 | |
|
| Activiteit | Internationaal Voetbaltoernooi | | Opdrachtgever | Bruker AXS | | Plaats | Delft | | Datum | Juni 2006 | | Aantal personen | 250 | |
|
Lees verder...
|
|
| Activiteit | 1e Nautische HRM - dag | | Opdrachtgever | Rijkswaterstaat | | Plaats | Wageningen | | Datum | Juni 2006 | | Aantal personen | 150 | |
|
| Activiteit | Opening Vispassage | | Opdrachtgever | Rijkswaterstaat | | Plaats | Grave | | Datum | Juni 2006 | | Aantal personen | 400 | |
|
Lees verder...
|
|
| Activiteit | Olympische Sportdag | | Opdrachtgever | Gemeente Delft | | Plaats | Sportpark Brasserskade Delft | | Datum | Mei 2006 | | Aantal personen | 1300 | |
|
Lees verder...
|
|
| Activiteit | De grootste hondenwandeling ter wereld | | Opdrachtgever | Nederlandse Dierenbescherming | | Plaats | Hellevoetsluis | | Datum | Mei 2006, Mei 2005 | | Aantal personen | 1000 | |
|
| Activiteit | Landelijke promotiedag voor Kids for Animals | | Opdrachtgever | Nederlandse Dierenbescherming | | Plaats | Attractiepark Drievliet | | Datum | April 2006 | | Aantal personen | 1000 | |
|
| Activiteit | Speldag voor verstandelijk gehandicapten en begeleiders | | Opdrachtgever | Stichting Philadelphia Zorg | | Plaats | Event Plaza Rijswijk | | Datum | Februari 2006 | | Aantal personen | 200 | |
|
Lees verder...
|
|
| Activiteit | Nieuwjaarsreceptie | | Opdrachtgever | Woningstichting Het Grondslag | | Plaats | Golden Tulip Medemblick | | Datum | Januari 2006 | | Aantal personen | 100 | |
|
| Activiteit | Typical Dutch (Hollandse Avond) | | Opdrachtgever | Unilever | | Plaats | Hoeve de Viersprong, 's Gravenzande | | Datum | December 2005 | | Aantal personen | 100 | |
|
| Activiteit | Sinterklaasfeest | | Opdrachtgever | Comfortcard | | Plaats | Houten | | Datum | November 2005 | | Aantal personen | 60 | |
|
| Activiteit | Shell's Global Adventure | | Opdrachtgever | Shell | | Plaats | Kasteel de Wittenburg, Wassenaar | | Datum | Oktober 2005 | | Aantal personen | 60 | |
|